材料科学与工程 学院2021年博士研究生“申请—考核”制进入综合考核考生名单(排名不分先后) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 申请材料审核情况 | 备注 |
1 | 1005899992 | 魏雪莹 | 555000公海登录 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
2 | 1005899901 | 姚建东 | 555000公海登录 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
555000公海登录
2021-4-20
发布时间:2021-04-20文章来源:555000公海登录浏览:522
材料科学与工程 学院2021年博士研究生“申请—考核”制进入综合考核考生名单(排名不分先后) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 申请材料审核情况 | 备注 |
1 | 1005899992 | 魏雪莹 | 555000公海登录 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
2 | 1005899901 | 姚建东 | 555000公海登录 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
555000公海登录
2021-4-20
Copyright © 2017, http:/, All Rights Reserved
版权所有:555000公海登录 - 555000a公海会员中心
地址:天津市西青区宾水西道399号 邮编:300387